Ciclo de vida | 40 a 80 años |
---|---|
Ciclo productivo | 25 a 40 años |
Altura | Hasta de 2.70 mts |
Inicio de la reproducción (hembras) | A partir de los 24 meses y algunas hebras hasta la edad de 3 años |
Inicio de la reproducción (machos) | Algunas especies a partir de los dos años y medio |
Producción de huevo por temporada | 40 a 120 huevos |
Peso del huevo | 1300 a 1800 gramos |
Periodo de incubación | 42 días |
Producción anual de pluma |
|
Sistema de explotación |
|
Edad al sacrificio para carne | 8 a 14 meses |
Peso Vivo a los 12 meses | 95 a 110 kilos |
Rendimiento en canal | 55 a 60 kilos |
Rendimiento de carne magra | 25 a 30 kilos |
Piel a los doce meses | 13 a 18 pies |